TRADING
LURE GRADING CHART | ||||
| NIB (NIP) | ニュー・イン・ボックス(パッケージ) | 新品箱(パッケージ)入り。1度も開けていない状態のもの | ||
| NOC | ニュー・オン・カード | カード貼ってある新品 | ||
| MIB | ミント・イン・ボックス | 新品状態のものが、オリジナルのパッケージに入っているもの | ||
| MINT | ミント | 箱なしで状態が最高のもの。Mintとは=真新しいの意味 | ||
| NM | ニア・ミント | ミント状態に近いが、フックなどでごく小さなキズのあるもの | ||
| EX+ | エクセレント・プラス | 少々のキズやサビ、塗装剥離があるもの | ||
| EX | エクセレント | キズやサビ、塗装剥離があるもの | ||
| EX- | エクセレント・マイナス | キズや塗装剥離が明らかに目立つもの | ||
| VG+ | ベリー・グッド・プラス | キズ、剥離、ひび割れなどが多いもの | ||
| VG- | ベリー・グッド・マイナス | かなり状態の悪いもの | ||
| POOR | プアー | 最低コンディション。原型をなんとか止めているもの | ||
SPECIFICATIONS
OF LURE PART'S NOTATION | ||
| 2PC | トゥー・ピース・リグ | |
| CR | カップリグ | |
| GE | グラス・アイ | |
GPE | ゴールド・ペインテッド・アイ | |
| LR | エル・リグ(エル・シャイプド・リグ) | |
| NE | ノー・アイ | |
| NNOC | ノー・ネーム・オン・カラー | |
| NOC | ネーム・オン・カラー | |
| NOL | ネーム・オン・リップ | |
| NOP | ネーム・オン・プロップ | |
| PE | ペインテッド・アイ | |
| PPE | プレス・ペインテッド・アイ | |
| SR | サーフェイス・リグ | |
| TE | タック・オン・アイ | |
| TS | トイレットシート・リグ | |